悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 澳洲哪些大学有土木水利硕士专业?八大名校及热门院校全盘点
澳洲有多所顶尖大学开设土木水利相关硕士专业,通常以Master of Engineering (Civil Engineering)或Master of Engineering Science (Water Engineering)的形式呈现,涵盖水资源工程、水利工程、环境水利工程等方向。主要开设院校包括新南威尔士大学(UNSW)、墨尔本大学、悉尼大学、昆士兰大学、阿德莱德大学、莫纳什大学、埃迪斯科文大学(ECU)等。其中UNSW的Master of Engineering Science (Water Engineering: Catchments to Coast)是澳洲最专门化的水利工程硕士课程;墨尔本大学的土木工程硕士提供Water Resources(水资源)专业方向;阿德莱德大学开设Environmental and Water Resources Management专业。这些课程均获得EA(Engineers Australia)认证,毕业生可申请职业工程师(Professional Engineer)资格,是技术移民的"黄金专业"。

土木水利硕士是土木工程(Civil Engineering)与水利工程(Water Engineering)的交叉学科,主要培养在水资源管理、水利工程设计、水环境治理、海岸工程等领域的专业工程师。
| 课程类型 | 学制 | 适合人群 |
|---|---|---|
| Master of Engineering (Civil) | 2-3年 | 工程本科背景,追求EA认证 |
| Master of Engineering Science (Water Engineering) | 1-2年 | 已获工程学位,专攻水利方向 |
| Master of Professional Engineering | 2-3年 | 跨专业申请,需补修基础课程 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程名称 | Master of Engineering Science (Water Engineering: Catchments to Coast) |
| 学制 | 2年 |
| 学费 | 约$48,423澳元/年 |
| QS土木工程排名 | 全球第24位,澳洲第1 |
| 课程特色 | 澳洲最专门化的水利工程硕士,涵盖从集水区到海岸的完整水循环 |
| 核心课程 | 地表水水文、城市水文学、水力学、水质工程、海岸工程、洪水建模 |
| 入学要求 | 工程相关背景(如土木工程、环境工程、化学工程),雅思6.5(单项6.0) |
| 认证 | EA认证 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程名称 | Master of Civil Engineering |
| 学制 | 2-3年(根据背景) |
| 学费 | 约$50,000-55,000澳元/年 |
| QS土木工程排名 | 全球第38位,澳洲第3 |
| 专业方向 | 可选Water Resources(水资源)作为专业方向 |
| 核心课程 | 水资源管理、可持续设计、工程水文学、环境影响评估 |
| 入学要求 | 本科加权平均分65%+,需完成微积分和线性代数,雅思6.5(单项6.0) |
| 认证 | EA认证、EUR-ACE认证 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程名称 | Master of Professional Engineering (Civil) |
| 学制 | 3年(2年加速课程可选) |
| 学费 | 约$50,000-55,000澳元/年 |
| QS土木工程排名 | 全球第28位,澳洲第2 |
| 水利相关课程 | Wastewater Engineering(废水工程)、Fluid Dynamics(流体动力学) |
| 入学要求 | 工程或科学背景,雅思6.5(单项6.0) |
| 认证 | EA认证 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程名称 | Master of Civil Engineering (Professional) |
| 学制 | 2年 |
| 学费 | 约$45,000-50,000澳元/年 |
| QS土木工程排名 | 全球第47位 |
| 水利相关课程 | 水资源管理、海岸工程、水污染控制 |
| 入学要求 | 工程背景,GPA 4.5/7.0以上,雅思6.5(单项6.0) |
| 认证 | EA认证 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程名称 | Master of Professional Engineering (Environmental and Water Resources Management) |
| 学制 | 2-3年 |
| 学费 | 约$45,000-48,000澳元/年 |
| QS综合排名 | 全球第82位 |
| 课程特色 | 专门的环境与水资源管理方向 |
| 核心课程 | 水文学与洪水管理、土壤与地下水修复、水资源系统、水质建模 |
| 入学要求 | 工程或相关背景,雅思6.5(单项6.0) |
| 实习 | 第一年包含450小时行业实习 |
| 认证 | EA认证 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程名称 | Master of Engineering (Civil Engineering) |
| 学制 | 2年 |
| 学费 | 约$46,000-50,000澳元/年 |
| QS土木工程排名 | 全球第30位 |
| 特色 | 强调处理水资源管理引起的气候变化问题 |
| 水利方向课程 | 表面与地下水流、雨水管理、水质量、洪水预警与减灾 |
| 入学要求 | 工程相关背景,雅思6.5(单项6.0) |
| 认证 | EA认证 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程名称 | Master of Engineering (Civil with Environmental) |
| 学制 | 2年 |
| 学费 | 约$35,000澳元/年 |
| 特色 | 学费低,课程实用,移民加分 |
| 入学要求 | 工程背景,雅思6.5(单项6.0) |
| 认证 | EA认证 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程名称 | Master of Engineering (Professional) - Civil |
| 学制 | 2年 |
| 学费 | 约$39,000澳元/年 |
| 特色 | 热带海岸工程研究领先 |
| 入学要求 | 工程背景,雅思6.5(单项6.0) |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程名称 | Master of Professional Engineering (Civil) |
| 学制 | 2年 |
| 学费 | 约$47,785-50,652澳元/年(2025-2026) |
| 专业方向 | 岩土与地质环境工程、水文与水利工程、地表过程与管理 |
| 特色 | 提供实习机会,EA临时认证 |
| 大学 | 课程名称 | 学制 | 学费/年 | 水利特色 |
|---|---|---|---|---|
| UNSW | Master of Engineering Science (Water Engineering) | 2年 | $48,423 | 最专门化水利工程 |
| 墨尔本大学 | Master of Civil Engineering (Water Resources方向) | 2-3年 | $50,000-55,000 | 综合实力强 |
| 悉尼大学 | Master of Professional Engineering (Civil) | 2-3年 | $50,000-55,000 | 历史悠久 |
| 阿德莱德大学 | Master of Professional Engineering (Environmental and Water) | 2-3年 | $45,000-48,000 | 水资源管理 |
| 昆士兰大学 | Master of Civil Engineering (Professional) | 2年 | $45,000-50,000 | 热带水利 |
| 莫纳什大学 | Master of Engineering (Civil Engineering) | 2年 | $46,000-50,000 | 气候变化应对 |
| 院校类型 | 均分要求 |
|---|---|
| UNSW | 211/985:72+;非211:76+ |
| 墨尔本大学 | C9/985:75+;211:80+;非211:90+ |
| 悉尼大学 | 211:75+;非211:80+ |
| 昆士兰大学 | 211:75+;非211:80+ |
| 莫纳什大学 | 75+(双非也可申请) |
| 阿德莱德大学 | 70-75+ |
| 非八大(ECU/JCU等) | 65-70+ |
| 考试类型 | 要求 |
|---|---|
| 雅思 | 总分6.5(单项不低于6.0) |
| 托福 | 总分79-85(写作19-21) |
| PTE | 总分58-61(单项50-54) |
工程数学(微积分、线性代数)
工程力学(静力学、动力学)
流体力学基础
部分学校要求提交详细课程描述(Course Description)
成绩单(中英文盖章)
学历证明(毕业证、学位证或在读证明)
课程描述(部分学校要求)
语言成绩单
个人陈述/动机信
简历/CV
推荐信(部分学校要求)
| 院校层次 | 学费范围(/年) | 2年总学费 |
|---|---|---|
| 八大名校 | $45,000-55,000 | $90,000-110,000 |
| 非八大(RMIT/UTS等) | $35,000-42,000 | $70,000-84,000 |
| 偏远地区(ECU/JCU等) | $30,000-39,000 | $60,000-78,000 |
| 城市 | 生活费范围 |
|---|---|
| 悉尼 | $25,000-35,000 |
| 墨尔本 | $22,000-32,000 |
| 布里斯班 | $20,000-28,000 |
| 阿德莱德/珀斯 | $18,000-26,000 |
| 奖学金名称 | 金额 | 申请条件 |
|---|---|---|
| UNSW International Scholarship | $5,000-20,000/年 | 成绩优异 |
| Melbourne Graduate Scholarship | 学费25%-100%减免 | C9/985优先 |
| Sydney International Scholarship | $10,000-40,000 | 学术成绩优秀 |
| 阿德莱德大学Global Citizen Scholarship | 学费15%-30%减免 | 均分73+ |
| 认证项目 | 详情 |
|---|---|
| 认证状态 | Full Accreditation(完全认证) |
| 认证机构 | Engineers Australia(澳大利亚工程师协会) |
| 认证课程 | 所有八大及部分非八大的工程硕士 |
| 毕业生资格 | 可直接申请Professional Engineer职业评估 |
| 移民要素 | 详情 |
|---|---|
| 职业代码 | 233211(Civil Engineer) |
| 职业清单 | MLTSSL中长期紧缺职业清单 |
| 技术移民 | 189独立技术移民、190州担保、491偏远地区签证 |
| 雇主担保 | 186一步到位绿卡、494偏远地区签证 |
| 偏远地区加分 | 阿德莱德、珀斯等地区学习可获5分移民加分 |
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 毕业生就业率 | 85%-92% |
| 起薪范围 | $65,000-85,000澳元/年 |
| 3-5年经验薪资 | $90,000-120,000澳元/年 |
| 高级职位薪资 | $120,000-150,000+澳元/年 |
| 雇主类型 | 代表机构 |
|---|---|
| 工程咨询公司 | AECOM、Arup、Aurecon、Jacobs、GHD |
| 建筑承包商 | Lendlease、Multiplex、John Holland |
| 政府部门 | 各州交通局、水利局、市政委员会 |
| 矿业公司 | BHP、Rio Tinto、FMG |
水资源管理与规划
水利工程设计(大坝、水库、渠道)
城市供水与排水系统
海岸与海洋工程
环境水利工程
洪水管理与减灾
可持续基础设施
| 需求 | 推荐院校 |
|---|---|
| 追求专业排名最高 | UNSW(土木全球第24) |
| 追求综合排名最高 | 墨尔本大学(全球第13) |
| 追求水利工程最专门化 | UNSW Water Engineering |
| 追求性价比最高 | ECU、JCU |
| 追求移民最友好 | 阿德莱德大学(偏远地区加分) |
| 追求含实习项目 | 阿德莱德大学(450小时实习) |
| 双非背景申请 | 莫纳什大学、非八大院校 |
冲刺院校:UNSW、墨尔本大学(要求高、排名顶尖)
主申院校:悉尼大学、昆士兰大学、莫纳什大学
保底院校:阿德莱德大学、ECU、纽卡斯尔大学
混合申请:建议同时申请2-3所不同层次的院校
澳洲开设土木水利硕士专业的大学众多,从专门化的UNSW水利工程硕士到综合性的墨尔本、悉尼大学土木工程硕士,再到性价比高的ECU,学生可根据自身背景、预算和职业规划选择最适合的课程。
核心要点回顾:
最专门化:UNSW Master of Engineering Science (Water Engineering)
综合实力最强:墨尔本大学 Master of Civil Engineering
含实习:阿德莱德大学 Master of Professional Engineering
性价比最高:ECU Master of Engineering (Civil with Environmental)
移民最友好:西澳、南澳地区院校
认证保障:所有推荐课程均获EA认证,毕业后可申请职业评估
土木水利工程师在澳洲长期紧缺,随着气候变化和基础设施升级需求的增加,该领域的就业前景和移民机会将持续向好。
免责声明:本文信息综合自各大学官方课程信息、EA认证列表、澳洲技术移民职业清单,仅供参考。学费和入学要求可能随时调整,请以院校官网最新公布为准。留学申请涉及个人学业规划与重大教育投资,建议读者结合自身情况综合判断。如需专业留学规划与申请指导,可咨询澳际教育。
🔥澳洲 | 新西兰:0中介费免费申请
🤳澳际留学是一家拥有35年老牌留学服务平台,获澳洲八大高校官方授权。一年累计送达人数5W+,英澳新等国家众多本地专业顾问,专业留学服务经验,助你斩获梦校offer!
🔍进入【澳际出国留学】小程序:
✅进行免费人工咨询
✅“知识库”中免费下载多国留学资料
✅“查院校”中查看各大院校最新信息
✅随时查看你的申请进度,申请签证一站式服务
【实时咨询】1v1咨询
任何问题,提问获得答案

各大中介、留学顾问都在用它
免费1v1定校(数量5所)
获取留学方案,扫码体验👇

Amy GUO 经验: 18年 案例:4806 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。