您所在的位置: 首页> 新闻列表> 加拿大和澳洲留学费用对比2026!哪个国家更划算?真实账单曝光
2026年加拿大留学年均总费用约25-45万人民币,澳大利亚留学年均总费用约30-55万人民币,加拿大整体费用比澳洲低约15-25%,性价比更高,但澳洲学制更短可节省时间成本。
| 国家 | 学费范围(人民币/年) | 热门专业学费 | 顶尖大学学费 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 15-28万 | 18-32万 | 25-38万 |
| 澳大利亚 | 18-35万 | 22-40万 | 28-45万 |
| 国家 | 学费范围(人民币/年) | 商科硕士 | 理工科硕士 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 12-35万 | 20-45万 | 15-28万 |
| 澳大利亚 | 18-42万 | 25-50万 | 20-35万 |
| 加拿大名校 | 本科学费(加元) | 澳洲名校 | 本科学费(澳元) |
|---|---|---|---|
| 多伦多大学 | 55,000-72,000 | 墨尔本大学 | 48,000-58,000 |
| UBC | 48,000-60,000 | 悉尼大学 | 50,000-60,000 |
| 滑铁卢大学 | 45,000-55,000 | 新南威尔士 | 48,000-56,000 |
| 麦吉尔大学 | 40,000-52,000 | 澳洲国立 | 50,000-58,000 |
| 蒙特利尔大学 | 35,000-45,000 | 昆士兰大学 | 45,000-54,000 |
| 城市类型 | 加拿大(人民币) | 澳大利亚(人民币) | 差额 |
|---|---|---|---|
| 一线城市 | 6000-10000 | 8000-14000 | -2000至-4000 |
| 二线城市 | 4000-7000 | 5500-9000 | -1500至-2000 |
| 校内宿舍 | 5000-8000 | 6500-10000 | -1500至-2000 |
| 消费类型 | 加拿大(人民币) | 澳大利亚(人民币) | 差额 |
|---|---|---|---|
| 自己做饭 | 2000-3000 | 2500-4000 | -500至-1000 |
| 外食为主 | 4000-6000 | 5500-8000 | -1500至-2000 |
| 混合消费 | 3000-4500 | 4000-5500 | -1000至-1500 |
| 交通方式 | 加拿大(人民币) | 澳大利亚(人民币) |
|---|---|---|
| 公共交通 | 500-800 | 600-1000 |
| 打车/网约车 | 1000-2000 | 1500-3000 |
| 购车养车 | 2000-3000 | 2500-4000 |
| 费用项目 | 加拿大(人民币/年) | 澳大利亚(人民币/年) | 差额 |
|---|---|---|---|
| 学费 | 150,000-280,000 | 180,000-350,000 | -30,000至-70,000 |
| 住宿 | 60,000-120,000 | 80,000-150,000 | -20,000至-30,000 |
| 餐饮 | 30,000-60,000 | 35,000-70,000 | -5,000至-10,000 |
| 其他 | 25,000-40,000 | 30,000-50,000 | -5,000至-10,000 |
| 合计 | 265,000-500,000 | 325,000-620,000 | -60,000至-120,000 |
| 费用项目 | 加拿大(人民币/年) | 澳大利亚(人民币/年) | 差额 |
|---|---|---|---|
| 学费 | 120,000-350,000 | 180,000-420,000 | -60,000至-70,000 |
| 住宿 | 60,000-120,000 | 80,000-150,000 | -20,000至-30,000 |
| 餐饮 | 30,000-60,000 | 35,000-70,000 | -5,000至-10,000 |
| 其他 | 25,000-40,000 | 30,000-50,000 | -5,000至-10,000 |
| 合计 | 235,000-570,000 | 325,000-690,000 | -90,000至-120,000 |
| 学历层次 | 加拿大学制 | 澳洲学制 | 时间成本差异 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 4年 | 3-4年 | 澳洲可节省1年 |
| 硕士 | 1-2年 | 1.5-2年 | 相近 |
| 博士 | 4-6年 | 3-4年 | 澳洲可节省1-2年 |
| 学历 | 加拿大总费用(人民币) | 澳洲总费用(人民币) | 差额 |
|---|---|---|---|
| 本科(4年vs3年) | 106-200万 | 97-186万 | 澳洲可能更低 |
| 硕士(2年vs2年) | 47-114万 | 65-138万 | 加拿大低18-24万 |
| 博士(5年vs4年) | 118-250万 | 130-248万 | 相近 |
| 项目 | 加拿大 | 澳大利亚 |
|---|---|---|
| 在校打工 | 每周20小时 | 每两周48小时 |
| 假期打工 | 全职 | 全职 |
| 最低时薪 | 16-18加元 | 23-25澳元 |
| 月收入上限 | 约9000-13000元 | 约11000-16000元 |
| 工作类型 | 加拿大(人民币) | 澳大利亚(人民币) |
|---|---|---|
| 餐厅服务 | 8000-10000 | 10000-13000 |
| 零售店员 | 9000-11000 | 11000-14000 |
| 家教辅导 | 10000-15000 | 12000-18000 |
| Co-op实习 | 15000-25000 | 15000-22000 |
| 项目 | 加拿大 | 澳大利亚 |
|---|---|---|
| 工签名称 | PGWP | 485签证 |
| 工签时长 | 1-3年 | 2-4年 |
| 申请条件 | 完成2年以上学习 | 完成2年以上学习 |
| 配偶工签 | 支持 | 支持 |
| 项目 | 加拿大 | 澳大利亚 |
|---|---|---|
| 主要途径 | EE快速通道 | 技术移民 |
| 分数要求 | 约470-500分 | 约65-85分 |
| 处理时间 | 6-12个月 | 12-24个月 |
| 成功率 | 较高 | 中等 |
| 指标 | 加拿大 | 澳大利亚 | 胜出方 |
|---|---|---|---|
| 学费投入 | 较低 | 较高 | 加拿大 |
| 生活成本 | 较低 | 较高 | 加拿大 |
| 打工收入 | 中等 | 较高 | 澳大利亚 |
| 学制时长 | 较长 | 较短 | 澳大利亚 |
| 移民机会 | 较多 | 中等 | 加拿大 |
| 气候环境 | 寒冷 | 温暖 | 澳大利亚 |
| 综合性价比 | ★★★★★ | ★★★★ | 加拿大 |
选择加拿大:
预算有限的学生(年预算30-40万)
有移民打算的学生
偏好Co-op项目的学生
能接受寒冷气候的学生
选择澳大利亚:
预算充足的学生(年预算40-60万)
喜欢温暖气候的学生
想缩短学制的学生
看重QS排名的学生
| 对比维度 | 加拿大胜出 | 澳大利亚胜出 | 持平 |
|---|---|---|---|
| 学费 | ✓ | ||
| 生活费 | ✓ | ||
| 学制时长 | ✓ | ||
| 打工收入 | ✓ | ||
| 移民政策 | ✓ | ||
| 气候环境 | ✓ | ||
| 名校数量 | ✓ | ||
| Co-op机会 | ✓ |
最终建议:2026年如果预算有限且有移民打算,加拿大更划算,年均节省约6-12万人民币;如果预算充足且追求学制短、气候好,澳大利亚更适合。综合性价比加拿大略胜一筹。
高国强 经验: 13年 案例:3471 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。