悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 英国留学费用一览表:2026年本硕博学费+生活费全解析
2026年英国留学一年总费用约30-80万人民币,其中学费£15,000-£45,000(约14-42万元),生活费£12,000-£25,000(约11-23万元)。费用因学历层次(本科/硕士/博士)、专业类别(文科/理工/商科/医学)和地区(伦敦/非伦敦)差异显著。本文以一览表形式全面梳理2026年英国留学各项费用,帮助您快速规划留学预算。

| 学校/专业类型 | 2026年学费(英镑/年) | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 普通大学文科 | £15,000 - £22,000 | 约14 - 20万元 |
| 普通大学理工科 | £18,000 - £28,000 | 约17 - 26万元 |
| 罗素集团大学文科 | £20,000 - £28,000 | 约18 - 26万元 |
| 罗素集团大学理工科 | £25,000 - £35,000 | 约23 - 32万元 |
| G5名校文科(牛津/剑桥/LSE) | £28,000 - £35,000 | 约26 - 32万元 |
| G5名校理工科(IC/牛津/剑桥) | £35,000 - £43,600 | 约32 - 40万元 |
| 临床医学/牙科 | £35,000 - £50,000+ | 约32 - 46万元 |
| 专业类别 | 2026年学费(英镑/年) | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 文科/教育/社科 | £18,000 - £25,000 | 约17 - 23万元 |
| 理工科/工程 | £22,000 - £32,000 | 约20 - 29万元 |
| 商科/管理 | £25,000 - £35,000 | 约23 - 32万元 |
| 金融/MBA | £35,000 - £58,000 | 约32 - 53万元 |
| G5名校硕士(一般专业) | £30,000 - £40,000 | 约28 - 37万元 |
| G5名校硕士(商科/金融) | £40,000 - £58,000 | 约37 - 53万元 |
| 学科类别 | 2026年学费(英镑/年) | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 文科/社科 | £18,000 - £25,000 | 约17 - 23万元 |
| 理工科/实验室学科 | £22,000 - £32,000 | 约20 - 29万元 |
| 商科/管理 | £25,000 - £35,000 | 约23 - 32万元 |
| 临床医学 | £30,000 - £40,000+ | 约28 - 37万元 |
| 本土学生(Home Students) | £4,500 - £9,000 | 约4 - 8万元 |
| 地区 | 住宿(年) | 餐饮(年) | 其他(年) | 总计(年) |
|---|---|---|---|---|
| 伦敦地区 | £10,000 - £18,000 | £3,000 - £5,000 | £5,000 - £7,000 | £18,000 - £30,000 |
| 牛津/剑桥 | £8,000 - £15,000 | £2,800 - £4,500 | £3,500 - £5,000 | £14,400 - £24,500 |
| 曼彻斯特/伯明翰 | £6,000 - £12,000 | £2,400 - £4,000 | £3,000 - £4,500 | £11,400 - £20,500 |
| 格拉斯哥/谢菲尔德 | £5,000 - £10,000 | £2,000 - £3,500 | £2,500 - £4,000 | £9,500 - £17,500 |
UKVI签证保证金标准(2026年):
伦敦地区:£1,334/月 × 9个月 = £12,006
非伦敦地区:£1,023/月 × 9个月 = £9,207
| 费用项目 | 金额(英镑) | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 学生签证申请费 | £490 | 约4,500元 |
| IHS医疗附加费 | £776/年 | 约7,200元 |
| 肺结核体检(中国) | £100-£150 | 约900-1,400元 |
| 往返机票 | £800 - £2,000 | 约7,500-18,500元 |
| 本科申请(UCAS) | £28.50(5所) | 约260元 |
| 硕士申请(各校) | £50 - £150/所 | 约460-1,400元/所 |
| 雅思考试 | £175-£200 | 约1,600-1,850元 |
| 书本与学习材料 | £500 - £1,500/年 | 约4,600-14,000元/年 |
| 学历 | 学校档次 | 地区 | 年总费用(人民币) |
|---|---|---|---|
| 本科 (3-4年) | 普通大学 | 非伦敦 | 约25-35万元 |
| 罗素集团 | 非伦敦 | 约35-50万元 | |
| 罗素集团 | 伦敦 | 约45-60万元 | |
| G5名校 | 伦敦 | 约50-80万元 | |
| 硕士 (1年) | 普通大学 | 非伦敦 | 约30-40万元 |
| 罗素集团 | 非伦敦 | 约35-50万元 | |
| G5名校 | 伦敦 | 约50-80万元 | |
| 博士 (3-4年) | 有奖学金 | 不限 | 约0-20万元(仅个人开支) |
| 自费 | 伦敦 | 约90-200万元(3-4年总费用) |
| 省钱方式 | 具体措施 | 预计节省金额 |
|---|---|---|
| 选择非伦敦地区 | 曼彻斯特、格拉斯哥、谢菲尔德等 | 生活费节省30-50%(年省5-10万元) |
| 校外合租 | 校外House合租vs校内宿舍 | 住宿费节省20-40%(年省2-5万元) |
| 自炊为主 | 自己做饭vs外食 | 餐饮费节省50%(年省1-3万元) |
| 购买二手书 | 二手书、图书馆、电子书 | 书本费节省50-70%(年省3,000-7,000元) |
| 学生折扣 | UNiDAYS、16-25 Railcard | 购物交通节省10-30% |
| 合法打工 | 每周20小时,时薪£10-£15 | 年收入£8,000-£12,000(约7-11万元) |
主要奖学金一览:
志奋领奖学金(Chevening):全额学费+生活费(硕士为主)
非凡英国奖学金(GREAT):£10,000-£15,000学费减免
CSC国家公派:全额学费+生活费(博士为主)
院校奖学金:学费10-50%减免或全额
学院奖学金(牛津/剑桥):£5,000-£20,000生活费补助
2026年英国留学费用一览表显示,本科年总费用约25-80万元(3-4年总投入75-320万元),硕士年总费用约30-80万元(1年),博士如获奖学金可接近零成本、自费则需90-200万元(3-4年)。费用差异主要取决于学校排名(普通/Russell/G5)、专业类别(文科/理工/商科/医学)和地区(伦敦/非伦敦)。
建议学生和家长根据预算合理规划:预算有限可选择非伦敦地区罗素集团大学;追求顶尖学术资源可选择G5但需准备充足资金;博士申请者应积极争取CSC或校奖以覆盖费用。提前了解费用构成,做好资金证明准备,是顺利赴英留学的关键一步。
免责声明:本文费用数据来源于英国各大学2026学年官方收费标准及英国政府公开信息,汇率按£1≈¥9.3估算,仅供参考。实际费用以学校官方账单和实时汇率为准。澳际教育专注留学服务多年,拥有专业的英国留学顾问团队和丰富的申请经验,提供从选校定位、文书指导到签证办理、行前培训的一站式留学服务,致力于帮助每一位学子实现留学梦想。
🔥澳洲 | 新西兰:0中介费免费申请
🤳澳际留学是一家拥有35年老牌留学服务平台,获澳洲八大高校官方授权。一年累计送达人数5W+,英澳新等国家众多本地专业顾问,专业留学服务经验,助你斩获梦校offer!
🔍进入【澳际出国留学】小程序:
✅进行免费人工咨询
✅“知识库”中免费下载多国留学资料
✅“查院校”中查看各大院校最新信息
✅随时查看你的申请进度,申请签证一站式服务
【实时咨询】1v1咨询
任何问题,提问获得答案

各大中介、留学顾问都在用它
免费1v1定校(数量5所)
获取留学方案,扫码体验👇

Amy GUO 经验: 18年 案例:4806 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。