关闭

澳际学费在线支付平台

全美薪酬最高的25个工作集中在两个行业,热门招聘城市又有哪些?

刚刚更新 澳际教育 编辑: 浏览次数:4435 移动端

美国劳工部公布报告,美国失业率从3.9%降至3.7%,为1969年12月以来的最低水平。据CBS新闻报导,渴望从事高薪工作可以选择在医疗保健和科学技术两个行业求职,是不是这两个行业的工作薪资最高呢?

就业网站Glassdoor分析了每个职位至少100份工资报告和相关数据,全美薪酬最高的25个工作中,有18个工作属于以上2个行业。Glassdoor名单上的工作在未来几年会继续保持高薪。 人口老龄化使得对医护人员的需求增加。由于生产力需求和消费趋势,技术类职位需求也一直在增长。这些职位不会受智能自动化影响,有的职位需要技术专业知识结合判断力、同理心等“软”技能;有的岗位可能难以自动化,比如需要沟通和分析技能的工作。

1、医师Physician 平均基本年薪:$195,842 开放岗位数量:3038 热门招聘城市:Houston, TX | New York, NY | Las Vegas, NV | Memphis, TN | Tampa, FL


2、药房经理Pharmacy manager

平均基本年薪:$146,412 开放岗位数量:2009 热门招聘城市:Washington, DC | Boston, MA | Baltimore, MD | Los Angeles, CA | San Francisco, CA

3、药剂师Pharmacist 平均基本年薪:$127,120 开放岗位数量:2534 热门招聘城市:New York, NY | Bakersfield, CA | Dallas, TX | Atlanta, GA | Philadelphia, PA

4、企业架构师Enterprise architect 平均基本年薪:$115,944 开放岗位数量:1097 热门招聘城市:Arlington, VA | Austin, TX | New York, NY | Chicago, IL | Boston, MA


5、公司法律顾问Corporate counsel 平均基本年薪:$115,580 开放岗位数量:693 热门招聘城市:San Francisco, CA | Atlanta, GA | Seattle, WA | Los Angeles, CA | Newark, NJ

6、软件开发经理Software development manager 平均基本年薪:$108,879 开放岗位数量:1064 热门招聘城市:Seattle, WA | Sunnyvale, CA | Bellevue, WA | Austin, TX | Redwood City, CA

7、医师助理Physician assistant 平均基本年薪:$108,761 开放岗位数量:8616 热门招聘城市:New York, NY | Baltimore, MD | Boston, MA | Washington, DC | Raleigh, NC


8、软件工程经理Software engineering manager

平均基本年薪:$107,479 开放岗位数量:1105 热门招聘城市:Atlanta, GA | San Francisco, CA | Seattle, WA | Austin, TX | McLean, VA

9、执业护士Nurse practitioner 平均基本年薪:$106,962 开放岗位数量:14931 热门招聘城市:Los Angeles, CA | Portland, OR | Baltimore, MD | Columbus, OH | Phoenix, AZ

10、软件架构师Software architect 平均基本年薪:$105,329 开放岗位数量:1130 热门招聘城市:San Jose, CA | Boston, MA | Chicago, IL | San Diego, CA | New York, NY

11、工程经理Engineering manager 平均基本年薪:$105,260 开放岗位数量:4738 热门招聘城市:San Francisco, CA | Seattle, WA | Atlanta, GA | Washington, DC | Austin, TX


12、应用程序开发经理Applications development manager 平均基本年薪:$104,048 开放岗位数量:360 热门招聘城市:New York, NY | Tampa, FL | Redwood City, CA | Charlotte, NC | Philadelphia, PA

13、工厂经理Plant manager 平均基本年薪:$103,892 开放岗位数量:1182 热门招聘城市:Chicago, IL | Houston, TX | New Hampton, IA | Memphis, TN | Milwaukee, WI

14、IT项目经理IT program manager 平均基本年薪:$102,969 开放岗位数量:218 热门招聘城市:Herndon, VA | Seattle, WA | Washington, DC | Atlanta, GA | Aurora, CO

15、解决方案架构师Solutions architect 平均基本年薪:$102,160 开放岗位数量:5899 热门招聘城市:San Francisco, CA | Austin, TX | Boston, MA | Charlotte, NC | Los Angeles, CA


16、财务规划和分析经理Financial planning and analysis manager 平均基本年薪:$102,155 开放岗位数量:108 热门招聘城市:New York, NY | Tampa, FL | Atlanta, GA | Los Angeles, CA | Memphis, TN

17、数据架构师Data architect 平均基本年薪:$101,900 开放岗位数量:1472 热门招聘城市:Chicago, IL | Atlanta, GA | San Francisco, CA | Dallas, TX | Cincinnati, OH

18、战略经理Strategy manager 平均基本年薪:$101,754 开放岗位数量:2641 热门招聘城市:Boston, MA | Washington, DC | Philadelphia, PA | Houston, TX | Mountain View, CA

19、系统架构师Systems architect 平均基本年薪:$100,984 开放岗位数量:1146 热门招聘城市:Orlando, FL | Bellevue, WA | Boulder, CO | San Jose, CA | Fort Worth, TX

20、敏捷大师Scrum Master 平均基本年薪:$98,239 开放岗位数量:1876 热门招聘城市:New York, NY | Atlanta, GA | Charlotte, NC | Columbus, OH | Richmond, VA


21、咨询经理Consulting manager 平均基本年薪:$97,154 开放岗位数量:1536 热门招聘城市:Chicago, IL | Boston, MA | Philadelphia, PA | Washington, DC | Charlotte, NC

22、律师Attorney 平均基本年薪:$96,678 开放岗位数量:903 热门招聘城市:New York, NY | Los Angeles, CA | Washington, DC | Philadelphia, PA | Miami, FL

23、云工程师Cloud engineer 平均基本年薪:$96,449 开放岗位数量:1077 热门招聘城市:Seattle, WA | Chicago, IL | New York, NY | San Francisco, CA | San Jose, CA

24、税务经理Tax manager 平均基本年薪:$96,175 开放岗位数量:3690 热门招聘城市:New York, NY | Boston, MA | Houston, TX | Atlanta, GA | Denver, CO

25、数据科学家Data scientist 平均基本年薪:$96,116 开放岗位数量:1986 热门招聘城市:San Francisco, CA | Seattle, WA | Chicago, IL | Washington, DC | Mountain View, CA 这些热门招聘城市的高薪职业 get 没?


  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537